赤い羽根共同募金は、町会・自治会、民生委員・児童委員をはじめとした、地域の皆さまのご理解ご協力で実施されています。
概要等につきましては下記PDFをご覧ください。(全8ページ)
6,147,892円(令和3年度 5,497,582円)
杉並区で集められた募金は、実績の65%が区内の福祉施設・団体の利用者のために活用されます。
配分総額:28件 3,570,000円(令和3年度募金実績の65%)
法人名及び施設・団体名 | 種 別 | 使 途 |
---|---|---|
あひるの会 | 団体 | 障害児(者)の生活を豊かにする音楽療法活動 |
トウッティー | 団体 | 音楽療法自主グループ活動費 |
カスタネットの会 | 団体 | 重度知的・身体障害者の為の音楽療法指導に対する謝礼金 |
スイムファン | 団体 | 障害者の水泳教室 |
エンジェルキッズ | 団体 | 障害児対象親子水中運動 |
北風と太陽 | 団体 | 疾病対策の理解を深める為に基盤整備 |
特定非営利活動法人 福祉の家 作業所にしおぎ館 | 就労継続支援B型 | 地域交流プログラム【カルチャークラブ】(講師謝礼・教材費) |
特定非営利活動法人ラルゴ | 就労継続支援B型 | 宿泊訓練事業 |
一般社団法人ハミングバード グループホームネスト | 共同生活援助 | 入居者との親睦を深め余暇活動を充実させる、一泊二日の長野旅行 |
一般社団法人ハミングバード tori doti | 就労継続支援B型 | 利用者間の親睦を深め、思い出に残る一泊二日のバス旅行 |
ぎんなん会 | 団体 | 障害児・者の宿泊訓練 |
特定非営利法人けやき精神保健福祉会 けやき亭 | 就労継続支援B型 | 宿泊訓練事業 |
すぎなみ若竹会 | 団体 | 知的障害者本人が地域ボランティアとマンツーマンで楽しむ日帰りレクレーション |
杉並つくしんぼ会 | 団体 | バスハイク |
特定非営利活動法人まどか アゲイン |
就労継続支援B型 | 作業用備品整備(パソコン) |
特定非営利活動法人まどか ジョイフル |
共同生活援助 | 備品整備(空調設備) |
社会福祉法人サンフレンズ 上井草園 |
介護老人福祉施設 | トイレでの排泄を支援する福祉用具整備事業(移乗介護機器) |
社会福祉法人櫻灯会 特別養護老人ホーム おぎくぼ紫苑 |
介護老人福祉施設 | 新型コロナウイルス感染拡大防止に関する事業 |
特定非営利活動法人かいとー | 就労継続支援B型 | 授産事業のための備品整備(エアコン買い替え) |
社会福祉法人蒼生会 杉並ひまわり保育園 |
保育所 | 保育用放送機器整備事業(ポータブルPAシステム) |
社会福祉法人虹旗社 のはら保育園 |
保育所 | 4、5歳児クラス使用コロナウイルス感染対策食事用ちゃぶ台 |
社会福祉法人虹旗社 杉並ゆりかご保育園 |
保育所 | コロナウイルス感染症対策用ベビーカー |
特定非営利活動法人かすみ草くじら | 心身障害者(児)訓練事業 | 非常用電源の購入 |
特定非営利法人杉並いずみ 杉並いずみ第一堀ノ内 |
就労継続支援B型 | 授産作業用備品整備(電動テープカッター) |
特定非営利法人杉並いずみ杉並いずみ第二 | 就労継続支援B型 | 備品整備(ハンディ―掃除機) |
社会福祉法人東京都手をつなぐ育成会杉並育成園すだちの里すぎなみ | 障害者支援施設 | 利用者ユニット用乾燥機 |
社会福祉法人東京都手をつなぐ育成会グループホームらいむ松庵 | 共同生活援助 | 空気清浄機(Airdog) |
社会福祉法人杉並区社会福祉協議会 | 社会福祉協議会 | 共同募金周知事業 |
共同募金の詳細や募金の使い道についてはこちらをご覧ください。
東京都共同募金会ホームページ
中央共同募金会ホームページ
※赤い羽根共同募金は、税制上の優遇措置の対象となります。
※ご連絡いただければ払込取扱票をお送りします。
年 度 | 募金実績額 |
令和4年度 | 6,147,892 円 |
令和3年度 | 5,497,582 円 |
令和2年度 | 6,062,517 円 |
令和元年度 | 6,537,818 円 |
平成30年度 | 6,964,286 円 |
平成29年度 | 7,597,775 円 |
平成28年度 | 8,031,890 円 |
平成27年度 | 8,379,344 円 |
平成26年度 | 8,251,684 円 |
平成25年度 | 8,337,116 円 |
平成24年度 | 8,636,900 円 |
平成23年度 | 8,654,444 円 |
平成22年度 | 9,018,038 円 |
平成21年度 | 8,993,818 円 |
平成20年度 | 8,906,968 円 |
杉並区社会福祉協議会 経営管理課連携推進係
TEL 03-5347-1010
FAX 03-5347-2061