歳末たすけあい運動は、「共同募金運動」の一環として、地域の社会福祉協議会が中心となって実施しています。
概要等につきましては下記PDFをご覧ください。(全8ページ)
詳細は「はねっと」データベースでご確認いただけます。
年 度 | 募金実績額 |
令和4年度 | 7,757,982 円 |
令和3年度 | 8,077,040 円 |
令和2年度 | 7,877,667 円 |
令和元年度 | 8,305,746 円 |
平成30年度 | 8,940,678 円 |
平成29年度 | 11,734,858 円 |
平成28年度 | 10,585,152 円 |
平成27年度 | 10,631,260 円 |
平成26年度 | 10,808,848 円 |
平成25年度 | 11,448,608 円 |
平成24年度 | 11,653,371 円 |
平成23年度 | 11,841,874 円 |
平成22年度 | 11,865,756 円 |
平成21年度 | 12,007,235 円 |
平成20年度 | 11,991,163 円 |
杉並区社会福祉協議会 経営管理課連携推進係
TEL 03-5347-1010
FAX 03-5347-2061